
Chinese Factory Direct Sales Pneumatic Air Balancer Oil
Overview Package Size65.00cm * 55.00cm * 40.00cm Package Gross Weight60.000kg Air Hoist Product Description 250kg 500kg ;
- Overview
- Product Description
- Product Details
- Product Advantages
- Product Parameters
- Product Application
- Packaging & Shipping
- About Us
Basic Info.
| Application | Double Beam Crane, Gantry Crane, Bridge Crane, Tower Crane, Single Grinder Crane, Lifting Platform, Small Crane |
| Type | Chain Hoist |
| Sling Type | Chain |
| Lift Speed | 2.7-20m/Min |
| Maximum Lifting Height | 3-8m |
| Chain Falls | 2 |
| Certification | CE |
| Condition | New |
| Color | Red |
| Product Name | Air Hoist |
| Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops |
| Usage | Construction Hoist |
| Core Components | Motor, Bearing, Gearbox, Engine |
| Lifting Speed | 2.7-20m/Min |
| Full Load of Descent | 5-38m/Min |
| Lifting Height | 3m |
| Lifting Capacity | 0.16-2t |
| Showroom Location | None |
| Power Source | Pneumatic |
| Weight (Kg) | 40 Kg |
| Empty Lifting Speed | 5-42m/Min |
| Chain Size(mm) | 7*21 9*21 |
| Motor Output | 0.6-2kw |
| Air Pressure(Bar) | 4-6 |
| Transport Package | Standard Export Packing |
| Specification | Pneumatic |
| Trademark | VOHOBOO |
| Origin | Hubei, China |
| HS Code | 8425190000 |
| Production Capacity | 5000sets Per Month |
Packaging & Delivery
Package Size65.00cm * 55.00cm * 40.00cm Package Gross Weight60.000kgProduct Description

Air Hoist




250kg 500kg 1000kg Kood explosion-proof pneumatic hoist pneumatic chain hoist In the pneumatic lifting equipment, the pneumatic chain crane uses air instead of electricity to generate electricity, which is different from the traditional crane. Compressed air will not produce sparks and explosion-proof, so the air chain crane is suitable for hazardous areas containing chemical powder, flammable or volatile substances.
Product Details Product Advantages Product Parameters| Capacity | 8T | 10T | 12T | 18T | 20T |
| Work level | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
| Air pressure | 6Bar | 6Bar | 6Bar | 6Bar | 6Bar |
| Lifting height | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
| falls of chain | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Lifting motor power | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW |
| Full load Lifting speed | 1.2m/min | 1m/min | 1m/min | 0.9m/min | 0.7m/min |
| Full loadlowering speed | 3m/min | 2m/min | 2m/min | 1.9m/min | 1.6m/min |
| Lifting motor air consumption | 5.5cbm/min | 5.5cbm/min | 5.5cbm/min | 5.5cbm/min | 5.5cbm/min |
| Lifting motorAir connection | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| Supply hose insidediameter | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| Lifting chain size | 13*36mm | 13*36mm | 13*36mm | 13*45mm | 13*45mm |
| Length of control hose | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
| Sound level | 79dB | 79dB | 79dB | 78dB | 78dB |
| Traverse motor power | 2*0.25KW | 2*0.25KW | 2*0.25KW | 0.7KW | 0.7KW |
| Traverse speed | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 5m/min | 5m/min |
| Traverse motor air consumption | 2*0.6cbm/min | 2*0.6cbm/min | 2*0.6cbm/min | 1.3cbm/min | 1.3cbm/min |
| traverse motor air connection | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 |
| traverse motor supply hose inside dia | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Traverse motor weight | 200kg | 200kg | 200kg | 260kg | 260kg |
| Total weight | 358kg | 358kg | 388kg | 688kg | 688kg |
You may also like
Send inquiry
Send now
